Consulta todos los epígrafes del IAE que están relacionados con «comercio»
Información sobre los epígrafes del Impuesto IAE que están relacionados con el concepto comercio. Hay 137 códigos.
| Epígrafe | Descripción |
| 611 | Comercio al por mayor de toda clase de mercancías especificadas en los grupos 612 al 617 y 619 |
| 612.1 | Comercio mayor productos alimenticios, bebidas y tabacos |
| 612.2 | Comercio mayor cereales, plantas, abonos, animales |
| 612.3 | Comercio mayor frutas y verduras |
| 612.4 | Comercio mayor carnes, huevos, aves y caza |
| 612.5 | Comercio mayor leche, productos lácteos, miel, aceite |
| 612.6 | Comercio mayor bebidas y tabaco |
| 612.7 | Comercio mayor vinos y vinagres del país |
| 612.8 | Comercio mayor pescados |
| 612.9 | Comercio mayor otros productos alimenticios, helados, etc. |
| 613.1 | Comercio mayor productos textiles, confección, y calzado |
| 613.2 | Comercio mayor tejidos por metros, alfombras |
| 613.3 | Comercio mayor prendas exteriores vestir |
| 613.4 | Comercio mayor calzado, peletería, marroquinería |
| 613.5 | Comercio mayor camisería, lencería, mercería |
| 613.9 | Comercio mayor accesorios vestido no clasificados en otras partes |
| 614.1 | Comercio mayor productos farmacéuticos y medicamento |
| 614.2 | Comercio mayor productos perfumería, droguería |
| 614.3 | Comercio mayor productos mantenimiento hogar |
| 614.4 | Comercio mayor productos zoosanitarios |
| 615.1 | Comercio mayor vehículos y sus accesorios |
| 615.2 | Comercio mayor de muebles |
| 615.3 | Comercio mayor aparatos electrodomésticos |
| 615.4 | Comercio mayor aparatos y material electrónico |
| 615.5 | Comercio al por mayor de obras de arte |
| 615.6 | Galerías de Arte |
| 615.9 | Comercio mayor otros artículos consumo duradero no clasificados en otras partes |
| 616.1 | Comercio mayor carbón |
| 616.2 | Comercio mayor hierro y acero |
| 616.3 | Comercio mayor minerales |
| 616.4 | Comercio mayor metales no férreos |
| 616.5 | Comercio mayor petróleo y lubricantes |
| 616.6 | Comercio mayor productos químicos industriales |
| 616.9 | Comercio mayor productos interindustriales y químicos |
| 617.1 | Comercio mayor fibras textiles brutas |
| 617.2 | Comercio mayor cueros y pieles en bruto |
| 617.3 | Comercio mayor madera y corcho |
| 617.4 | Comercio mayor materiales construcción |
| 617.5 | Comercio mayor maquinaria para madera y metal |
| 617.6 | Comercio mayor maquinaria agrícola |
| 617.7 | Comercio mayor maquinaria textil |
| 617.8 | Comercio mayor maquinas y material oficina |
| 617.9 | Comercio mayor interindustrial excepto química |
| 618.2 | Comercio mayor mercancías en zonas francas |
| 619.1 | Comercio mayor juguetes y artículos deporte |
| 619.2 | Comercio mayor Instrumentos médicos y ortopédicos |
| 619.3 | Comercio mayor metales preciosos y joyería |
| 619.4 | Comercio mayor productos de papel y cartón |
| 619.5 | Comercio mayor artículos papelería y escritorio |
| 619.6 | Comercio mayor libros, periódicos y revistas |
| 619.7 | Comercio mayor instrumentos precisión y medida |
| 619.9 | Comercio al por mayor de otros productos n.c.o.p. |
| 621 | Comercio al por mayor de chatarra y metales de desecho férreos y no férreos |
| 622 | Comercio al por mayor de otros productos de recuperación |
| 623 | Recuperación y comercio de residuos fuera de establecimiento permanente |
| 631 | Intermediarios del comercio |
| 641 | Comercio al por menor de frutas, verduras, hortalizas y tubérculos |
| 642.1 | Comercio al por menor de carnes y despojos; de productos y derivados cárnicos elaborados; de huevos, aves, conejos de granja, caza y de productos deri |
| 642.2 | Comercio al por menor, en dependencias de venta de carnicerías-charcuterías, de carnes frescas y congeladas, despojos y toda clase de productos y deri |
| 642.3 | Comercio al por menor, en dependencias de venta de carnicerías-salchicherías, de carnes frescas y congeladas, despojos, productos procedentes de indus |
| 642.4 | Comercio al por menor, en carnicerías, de carnes frescas y congeladas, despojos y productos y derivados cárnicos elaborados; así como de huevos, aves, |
| 642.5 | Comercio al por menor de huevos, aves, conejos de granja, caza y de productos derivados de los mismos |
| 642.6 | Comercio al por menor, en casquerías, de vísceras y despojos procedentes de animales de abasto, frescos y congelados |
| 643.1 | Comercio menor pescados |
| 643.2 | Comercio menor bacalao y salazones |
| 644.1 | Comercio menor pan, pasteles, confitería, lácteos |
| 644.2 | Despachos pan, pan especial, y bollería |
| 644.3 | Comercio menor productos pastelería, bollería |
| 644.4 | Comercio menor helados |
| 644.5 | Comercio menor bombones y caramelos |
| 644.6 | Comercio menor masas fritas |
| 645 | Comercio al por menor de vinos y bebidas de todas clases |
| 646.1 | Comercio menor tabacos en expendeduría |
| 646.2 | Comercio menor tabaco extensiones transitorias |
| 646.3 | Comercio menor tabaco expendedurías complementario |
| 646.4 | Comercio menor tabaco con venta por recargo |
| 646.5 | Comercio menor tabaco máquinas automáticas |
| 646.6 | Comercio menor tabacos venta no estancada |
| 646.7 | Comercio menor artículos fumadores por minusválidos |
| 646.8 | Comercio menor artículos para fumadores |
| 647.1 | Comercio menor productos alimenticios y bebidas |
| 647.2 | Comercio menor productos alimenticios menos 120 m2 |
| 647.3 | Comercio menor productos alimenticios 120 - 399 m2 |
| 647.4 | Comercio menor productos alimenticios sup.400 m2 |
| 651.1 | Comercio menor productos textiles para el hogar |
| 651.2 | Comercio menor prendas de vestir y tocado |
| 651.3 | Comercio menor lencería y corsetería |
| 651.4 | Comercio menor mercería y paquetería |
| 651.5 | Comercio menor prendas especiales |
| 651.6 | Comercio menor calzado y complementos piel |
| 651.7 | Comercio menor confecciones de peletería |
| 652.1 | Farmacias |
| 652.2 | Comercio menor productos droguería, perfumería |
| 652.3 | Comercio menor productos perfumería y cosmética |
| 652.4 | Comercio menor plantas y hierbas, herbolarios |
| 653.1 | Comercio menor muebles (excepto oficina) |
| 653.2 | Comercio menor aparatos de uso doméstico |
| 653.3 | Comercio menor artículos menaje, ferretería, adorno |
| 653.4 | Comercio menor materiales de construcción |
| 653.5 | Comercio menor puertas, ventanas y persianas |
| 653.6 | Comercio menor artículos de bricolaje |
| 653.9 | Comercio menor artículos hogar no clasificados en otras partes |
| 654.1 | Comercio menor vehículos terrestres |
| 654.2 | Comercio menor accesorios y recambios vehículos |
| 654.3 | Comercio menor vehículos aéreos |
| 654.4 | Comercio menor vehículos fluviales y marítimos |
| 654.5 | Comercio menor de toda clase de maquinaria |
| 654.6 | Comercio menor cubiertas, bandas y cámaras aire |
| 655.1 | Comercio menor combustibles todas clases |
| 655.2 | Comercio menor gases combustibles |
| 655.3 | Comercio menor carburantes y aceites vehículos |
| 656 | Comercio al por menor de bienes usados tales como muebles, prendas y enseres ordinarios de uso doméstico |
| 657 | Comercio al por menor de instrumentos musicales en general, así como de sus accesorios |
| 659.1 | Comercio menor sellos, monedas, medallas, colecciones |
| 659.2 | Comercio menor muebles y máquinas de oficina |
| 659.3 | Comercio menor aparatos médicos, ortopédicos |
| 659.4 | Comercio menor libros, periódicos, revistas |
| 659.5 | Comercio menor artículos joyería, relojería, bisutería |
| 659.6 | Comercio menor juguetes, artículos deporte, armas |
| 659.7 | Comercio menor semillas, abonos, flores, plantas |
| 659.8 | Comercio menor en sex-shop |
| 659.9 | Comercio menor otros productos no clasificados en otras partes |
| 661.1 | Comercio menor grandes almacenes |
| 661.2 | Comercio menor en hipermercados |
| 661.3 | Comercio menor almacenes populares |
| 662.1 | Comercio menor en economatos y cooperativas de consumo |
| 662.2 | Comercio menor toda clase artículos en otros locales |
| 663.1 | Comercio menor productos alimenticios sin establecimiento |
| 663.2 | Comercio menor textiles y confección sin establecimiento |
| 663.3 | Comercio menor calzado sin establecimiento |
| 663.4 | Comercio menor droguería sin establecimiento |
| 663.9 | Comercio menor otras mercancías sin establecimiento |
| 664.9 | Comercio menor articulos diversos en maquinas |
| 665 | Comercio al por menor por correo o por catálogo de productos diversos |
| 982.4 | Otras atracciones, comercio al por menor y servicios de restauración propios de ferias y verbenas, fuera de establecimiento permanente |
| 599 | Otros profesionales relacionados con el comercio y la hostelería, n.c.o.p. |
| 746 | Corredores de comercio libres |
Aquí tienes una lista de palabras habituales que también aparecen en las actividades relacionadas con comercio.
© 2025 - Un sitio web de Julián Vida Barea
Recuerda que los datos que ofrecemos no tienen carácter vinculante y que esta página no tiene carácter oficial.
Consulta siempre con un asesor/a tributario/a, con un gestor/a o con la propia Administración Tributaria.