Lista de epígrafes del IAE correspondientes a empresas que tienen una actividad relacionada con servicios
Te mostramos los 116 epígrafes del Impuesto de Actividades Económicas relacionados con el término servicios que tenemos en nuestra web.
| Epígrafe | Descripción | 
| 121.3 | Tomas de medida de presión de fondo de pozos | 
| 329.9 | Construcción de otras máquinas y equipo mecánico n.c.o.p. | 
| 372.1 | Servicios de reparación y mantenimiento de buques, embarcaciones y artefactos flotantes | 
| 372.2 | Servicios de desguace de buques, embarcaciones y artefactos flotantes | 
| 381.2 | Servicios de reparación y mantenimiento de material ferroviario | 
| 382.2 | Servicios de reparación, revisión y mantenimiento de aeronaves | 
| 451.1 | Productos intermedios para la fabricación de calzado y servicios de acabado | 
| 615.6 | Galerías de Arte | 
| 661.1 | Comercio menor grandes almacenes | 
| 661.2 | Comercio menor en hipermercados | 
| 674.5 | Café bar sociedades, casinos, clubes | 
| 674.6 | Café bar teatros y cines | 
| 674.7 | Servicios en parques o recintos feriales | 
| 675 | Servicios en quioscos, cajones, barracas u otros locales análogos, situados en mercados o plazas de abastos, al aire libre en la vía pública o jardine | 
| 676 | Servicios en chocolaterías, heladerías y horchaterías | 
| 677.1 | Hostelería y restauración sin establecimiento | 
| 677.9 | Otros servicios alimentación y restauración | 
| 721.1 | Transporte urbano colectivo | 
| 729.1 | Servicios de transportes por ferrocarril de cremallera | 
| 729.2 | Servicios de transportes por teleféricos y funiculares | 
| 729.3 | Otros servicios de transportes terrestres n.c.o.p. | 
| 733.3 | Transbordadores, ferry boats y similares | 
| 741.1 | Transporte aéreo nacional de viajeros | 
| 741.2 | Transporte aéreo nacional mercancías | 
| 741.3 | Transporte aéreo internacional de viajeros | 
| 741.4 | Transporte aéreo internacional mercancías | 
| 742.1 | Transporte aéreo nacional viajeros | 
| 742.2 | Transporte aéreo nacional de mercancías | 
| 742.3 | Transporte aéreo internacional viajeros chárter | 
| 742.4 | Transporte aéreo internacional mercancías chárter | 
| 751.6 | Servicios de carga y descarga mercancías | 
| 752.1 | Servicios pilotaje y prácticos en puertos. | 
| 752.2 | Servicios transbordo de barcos | 
| 752.3 | Servicios de remolque de navíos | 
| 752.4 | Servicios limpieza y desinfección barcos | 
| 752.5 | Servicios salvamento y recuperación barcos | 
| 752.6 | Servicios carga y descarga de buques | 
| 752.7 | Explotación de puertos, canales y diques | 
| 752.8 | Servicios señales marítimas y costeras | 
| 753.3 | Servicios hangares y estacionamiento aviones | 
| 753.4 | Servicios remolque, y mantenimiento aviones | 
| 753.5 | Explotación integral de aeropuertos | 
| 753.9 | Otros servicios anexos al transporte aéreo n.c.o.p. | 
| 755.1 | Servicios a otras agencias de viajes | 
| 755.2 | Servicios prestados al público por las agencias de viajes | 
| 756.9 | Otros servicios de mediación del transporte | 
| 757 | Servicios de mudanzas | 
| 761.1 | Servicio de telefonía fija | 
| 761.2 | Servicio de telefonía móvil | 
| 769.1 | Servicios de telecomunicación con vehículos móviles, navíos o aparatos de navegación aérea y entre éstos, entre sí | 
| 769.2 | Servicios de teletransmisión de datos | 
| 769.3 | Servicios de telecomunicación por medio de satélites artificiales | 
| 769.9 | Otros servicios privados de telecomunicación n.c.o.p. | 
| 831.1 | Servicios compra y venta de valores mobiliarios | 
| 831.2 | Servicios financieros contratación productos | 
| 831.3 | Servicios de compensación bancaria | 
| 831.9 | Otros servicios financieros n.c.o.p. | 
| 832.2 | Servicios tasación y tarificación seguros | 
| 832.9 | Otros servicios auxiliares de seguros | 
| 834 | Servicios relativos a la propiedad inmobiliaria y a la propiedad industrial | 
| 841 | Servicios jurídicos | 
| 842 | Servicios financieros y contables | 
| 843.1 | Servicios técnicos de ingeniería | 
| 843.2 | Servicios técnicos de arquitectura | 
| 843.3 | Servicios técnicos prospecciones y geología | 
| 843.4 | Servicios técnicos de topografía | 
| 843.5 | Servicios técnicos de delineación | 
| 843.9 | Otros servicios técnicos n.c.o.p. | 
| 844 | Servicios de publicidad, relaciones públicas y similares | 
| 847 | Servicios integrales de Correos y Telecomunicaciones | 
| 849.2 | Servicios mecanográficos, taquigráficos, etc. | 
| 849.3 | Servicios traducción y similares | 
| 849.4 | Servicios custodia, seguridad y protección | 
| 849.5 | Servicios mensajería, recadería y reparto | 
| 849.6 | Servicios colocación y suministro de personal | 
| 849.7 | Servicios gestión administrativa | 
| 849.8 | Multiservicios intensivos en personal | 
| 849.9 | Otros servicios independientes n.c.o.p. | 
| 857.2 | Servicios de pesa a medida sin alquiler | 
| 911 | Servicios agrícolas y ganaderos | 
| 912 | Servicios forestales y servicios relacionados con la pesca y la acuicultura | 
| 921.1 | Servicios de limpieza de calles, vías públicas y jardines | 
| 921.2 | Servicios de recogida de basuras y desechos | 
| 921.4 | Servicios de alcantarillado, evacuación y depuración de aguas residuales | 
| 921.5 | Servicios de incineración y eliminación de basuras y desechos | 
| 921.6 | Servicios de protección y acondicionamiento ambiental: Contra ruidos, vibraciones, contaminación, etc. | 
| 921.7 | Servicios de protección contra incendios y accidentes | 
| 921.8 | Servicios de administración de cementerios | 
| 921.9 | Otros servicios de saneamiento y similares n.c.o.p. | 
| 922.1 | Servicios de limpieza de interiores (edificios, oficinas, establecimientos comerciales, residencias, centros sanitarios y establecimientos industriale | 
| 922.2 | Servicios especializados de limpiezas (cristales, chimeneas, etc.) | 
| 942.9 | Otros servicios sanitarios sin internado, no clasificados en este grupo | 
| 944 | Servicios de naturopatía, acupuntura y otros servicios parasanitarios | 
| 951 | Asistencia y servicios sociales para niños, jóvenes, disminuidos físicos y ancianos, en centros residenciales | 
| 952 | Asistencia y servicios sociales para niños, jóvenes, disminuidos físicos y ancianos, en centros no residenciales | 
| 964.1 | Servicios de radiodifusión | 
| 964.2 | Servicios de televisión | 
| 964.3 | Servicios de enlace y transmisión de señales de televisión | 
| 966.9 | Otros servicios culturales n.c.o.p. | 
| 967.2 | Escuelas y servicios de perfeccionamiento del deporte | 
| 972.1 | Servicios de peluquería de señora y caballero | 
| 973.1 | Servicios fotográficos | 
| 973.3 | Servicios de copias de documentos con máquinas fotocopiadoras | 
| 974 | Agencias de prestación de servicios domésticos | 
| 975 | Servicios de enmarcación | 
| 979.1 | Servicios de pompas fúnebres | 
| 979.3 | Agencias matrimoniales y otros servicios de relaciones sociales | 
| 979.4 | Adiestramiento de animales y otros servicios de atenciones a animales domésticos | 
| 979.9 | Otros servicios personales n.c.o.p. | 
| 982.4 | Otras atracciones, comercio al por menor y servicios de restauración propios de ferias y verbenas, fuera de establecimiento permanente | 
| 989.2 | Servicios de organización de congresos, asambleas y similares | 
| 989.3 | Parques o recintos feriales | 
| 991 | Prestación de servicios por sociedades de desarrollo industrial regional | 
| 999 | Otros servicios n.c.o.p. | 
| 773 | Detectives privados y profesionales que prestan servicios de vigilancia, protección y seguridad | 
| 811 | Profesionales que prestan servicios de limpieza | 
Aquí tienes una lista de palabras habituales que también aparecen en las actividades relacionadas con servicios.
© 2025 - Un sitio web de Julián Vida Barea
Recuerda que los datos que ofrecemos no tienen carácter vinculante y que esta página no tiene carácter oficial.
Consulta siempre con un asesor/a tributario/a, con un gestor/a o con la propia Administración Tributaria.