¿Quieres saber qué actividades económicas y empresariales están relacionadas con la palabra: «seguros»?
En la clasificación del Impuesto de Actividades Económicas hay 13 epígrafes que contienen la palabra «seguros».
Epígrafe | Descripción |
821.1 | Seguros de vida |
821.2 | Seguros de capitalización |
821.3 | Seguros mixtos de vida y capitalización |
822.1 | Seguros de asistencia sanitaria, enfermedad y accidentes (libres) |
822.2 | Seguros de entierro |
822.3 | Seguros de daños materiales |
822.4 | Seguros de transportes |
822.9 | Otros seguros |
832.1 | Agencias de seguros y corredurías |
832.2 | Servicios tasación y tarificación seguros |
832.9 | Otros servicios auxiliares de seguros |
799 | Otros profesionales relacionados con las actividades financieras, jurídicas, de seguros y de alquileres, n.c.o.p. |
884 | Peritos tasadores de seguros, alhajas, géneros y efectos |
Aquí tienes una lista de palabras habituales que también aparecen en las actividades relacionadas con seguros.
© 2024 - Un sitio web de Julián Vida Barea
Recuerda que los datos que ofrecemos no tienen carácter vinculante y que esta página no tiene carácter oficial.
Consulta siempre con un asesor/a tributario/a, con un gestor/a o con la propia Administración Tributaria.