989.3, 674.7, 494.1, 494.2, 619.1, 659.6, 966.2, 981.1, 981.3 son algunos de los epígrafes del IAE para actividades que contienen parques tematicos. Hay un total de 9 códigos
Gracias por utilizar nuestro buscador para encontrar epígrafes del IAE que contengan los terminos: parques y tematicos
Hay 9 epígrafes del IAE que pueden estar relacionados con la búsqueda "parques tematicos".
Código | Epígrafe |
Epígrafe 989.3 | Parques o recintos feriales |
Epígrafe 674.7 | Servicios que se prestan en parques o recintos feriales clasificados en el Epígrafe 9.3 de esta Sección |
Epígrafe 494.1 | Fabricación de juegos, juguetes y artículos de puericultura |
Epígrafe 494.2 | Fabricación de artículos de deporte |
Epígrafe 619.1 | Comercio al por mayor de juguetes y artículos de deporte |
Epígrafe 659.6 | Comercio al por menor de juguetes, artículos de deporte, prendas deportivas de vestido, calzado y tocado, armas, cartuchería y artículos de pirotecnia |
Epígrafe 966.2 | Parques zoológicos, jardines botánicos y similares |
Epígrafe 981.1 | Curiosidades, bien naturales o artificiales, en parques, castillos, grutas, cuevas, etc. |
Epígrafe 981.3 | Parques de atracciones, incluidos los acuáticos y análogos, de carácter estable |
Estas son algunas consultas válidas relacionadas con parques tematicos.
© 2025 - Un sitio web de Julián Vida Barea
Recuerda que los datos que ofrecemos no tienen carácter vinculante y que esta página no tiene carácter oficial.
Consulta siempre con un asesor/a tributario/a, con un gestor/a o con la propia Administración Tributaria.