Hay un total del 11 códigos del IAE relacionados con el concepto de "parques bolas" entre los cuales están: 989.3, 674.7, 246.3, 326.2, 494.1, 494.2, 619.1, 966.2, 981.1, 981.3, 659.6
Gracias por utilizar nuestro buscador para encontrar epígrafes del IAE que contengan los terminos: parques y bolas
Hay 11 epígrafes del IAE que pueden estar relacionados con la búsqueda "parques bolas".
| Código | Epígrafe |
| Epígrafe 989.3 | Parques o recintos feriales |
| Epígrafe 674.7 | Servicios que se prestan en parques o recintos feriales clasificados en el Epígrafe 9.3 de esta Sección |
| Epígrafe 246.3 | Fabricación de vidrio técnico |
| Epígrafe 326.2 | Fabricación de rodamientos |
| Epígrafe 494.1 | Fabricación de juegos, juguetes y artículos de puericultura |
| Epígrafe 494.2 | Fabricación de artículos de deporte |
| Epígrafe 619.1 | Comercio al por mayor de juguetes y artículos de deporte |
| Epígrafe 966.2 | Parques zoológicos, jardines botánicos y similares |
| Epígrafe 981.1 | Curiosidades, bien naturales o artificiales, en parques, castillos, grutas, cuevas, etc. |
| Epígrafe 981.3 | Parques de atracciones, incluidos los acuáticos y análogos, de carácter estable |
| Epígrafe 659.6 | Comercio al por menor de juguetes, artículos de deporte, prendas deportivas de vestido, calzado y tocado, armas, cartuchería y artículos de pirotecnia |
Estas son algunas consultas válidas relacionadas con parques bolas.
© 2026 - Un sitio web de Julián Vida Barea
Recuerda que los datos que ofrecemos no tienen carácter vinculante y que esta página no tiene carácter oficial.
Consulta siempre con un asesor/a tributario/a, con un gestor/a o con la propia Administración Tributaria.