Consulta todos los epígrafes del IAE relacionados con "transporte bebidas". Hay 58, entre ellos: 612.6, 428.2, 721.3, 324.1, 721.2, 721.1, 151.5, 329.3, 647.5, 612.1, 721.4, 731.1, 731.2, 647.1, ...
Gracias por utilizar nuestro buscador para encontrar epígrafes del IAE que contengan los terminos: transporte y bebidas
Hay 58 epígrafes del IAE que pueden estar relacionados con la búsqueda "transporte bebidas".
| Código | Epígrafe |
| Epígrafe 612.6 | Comercio al por mayor de bebidas y tabaco |
| Epígrafe 428.2 | Fabricación de aguas gaseosas y otras bebidas analcohólicas |
| Epígrafe 721.3 | Transporte de viajeros por carretera |
| Epígrafe 324.1 | Construcción de máquinas para las industrias alimenticias, de bebidas y del tabaco |
| Epígrafe 721.2 | Transporte por autotaxis |
| Epígrafe 721.1 | Transporte urbano colectivo |
| Epígrafe 151.5 | transporte y distribución de energía eléctrica |
| Epígrafe 329.3 | Construcción de motores y turbinas (excepto los destinados al transporte) |
| Epígrafe 647.5 | Suministro de productos alimenticios y bebidas, excluido el tabaco, a través de máquinas expendedoras |
| Epígrafe 612.1 | Comercio al por mayor de toda clase de productos alimenticios, bebidas y tabacos especificados en los epígrafes 612.2 a 612.7 y 612.9 |
| Epígrafe 721.4 | Transporte sanitario en ambulancias |
| Epígrafe 731.1 | Transporte marítimo internacional de pasajeros |
| Epígrafe 731.2 | Transporte marítimo internacional de mercancías |
| Epígrafe 647.1 | Comercio al por menor de cualquier clase de productos alimenticios y de bebidas en establecimientos con vendedor |
| Epígrafe 733.1 | Transporte de cabotaje y por vías navegables interiores, de viajeros |
| Epígrafe 733.2 | Transporte de cabotaje y por vías navegables interiores de mercancías |
| Epígrafe 733.4 | Transporte marítimo de pasajeros mediante los denominados Jef-Foil y similares |
| Epígrafe 741.1 | Transporte aéreo nacional de viajeros (servicios regulares) |
| Epígrafe 663.1 | Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de productos alimenticios, incluso bebidas y helados |
| Epígrafe 741.2 | Transporte aéreo nacional de mercancías (servicios regulares) |
| Epígrafe 741.3 | Transporte aéreo internacional de viajeros (servicios regulares) |
| Epígrafe 741.4 | Transporte aéreo internacional de mercancías (servicios regulares) |
| Epígrafe 742.1 | Transporte aéreo nacional de viajeros (servicios no regulares) |
| Epígrafe 742.2 | Transporte aéreo nacional de mercancías (servicios no regulares) |
| Epígrafe 742.3 | Transporte aéreo internacional de viajeros (servicios no regulares) |
| Epígrafe 742.4 | Transporte aéreo internacional de mercancías (servicios no regulares) |
| Epígrafe 753.1 | Terminales de líneas de transporte aéreo en aeropuertos |
| Epígrafe 753.9 | Otros servicios anexos al transporte aéreo n.c.o.p. |
| Epígrafe 855.9 | Alquiler de otros medios de transporte n.c.o.p. |
| Epígrafe 644.1 | Comercio al por menor de pan, pastelería, confitería y similares y de leche y productos lácteos |
| Epígrafe 644.6 | Comercio al por menor de masas fritas, con o sin coberturas o rellenos, patatas fritas, productos de aperitivo, frutos secos, golosinas, preparados de chocolate y bebidas refrescantes |
| Epígrafe 647.2 | Comercio al por menor de cualquier clase de productos alimenticios y de bebidas, en régimen de autoservicio o mixto en establecimientos cuya sala de ventas tenga una superficie inferior a 120 metros cuadrados |
| Epígrafe 647.3 | Comercio al por menor de cualquier clase de productos alimenticios y de bebidas, en régimen de autoservicio o mixto en superservicios, denominados así cuando la superficie de su sala de ventas se halle comprendida entre 120 y 399 metros cuadrados |
| Epígrafe 647.4 | Comercio al por menor de cualquier clase de productos alimenticios y bebidas, en régimen de autoservicio o mixto en supermercados, denominados así cuando la superficie de su sala de ventas sea igual o superior a 400 metros cuadrados |
| Epígrafe 662.2 | Comercio al por menor de toda clase de artículos, incluyendo alimentación y bebidas, en establecimientos distintos de los especificados en el grupo 661 y en el epígrafe 662.1 |
| Epígrafe 664.9 | Comercio al por menor de artículos diversos n.c.o.p. mediante aparatos automáticos, excepto alimentación, bebidas y tabaco |
| Epígrafe 143.2 | Tratamiento de residuos radiactivos |
| Epígrafe 143.3 | Almacenamiento de residuos radiactivos |
| Epígrafe 341.2 | Hilos y cables aislados para el transporte de electricidad |
| Epígrafe 389.9 | Accesorios, partes y piezas sueltas de otro material de transporte n.c.o.p. |
| Epígrafe 426.1 | Sidra y otras bebidas fermentadas similares |
| Grupo 645 | Comercio al por menor de vinos y bebidas de todas clases |
| Epígrafe 503.3 | Montaje e instalación de estructuras metálicas para transportes, puertos, obras hidráulicas, puentes, postes y torres metálicas, carriles, etc. |
| Epígrafe 617.9 | Comercio al por mayor interindustrial (excepto minería y química) de otros productos, maquinaria y material n.c.o.p. |
| Epígrafe 711.1 | Transporte ferroviario de viajeros por vía normal |
| Epígrafe 711.2 | Transporte ferroviario de mercancías por vía normal |
| Epígrafe 712.1 | Transporte ferroviario de viajeros por vía estrecha |
| Epígrafe 712.2 | Transporte ferroviario de mercancías por vía estrecha |
| Epígrafe 644.3 | Comercio al por menor de productos de pastelería, bollería y confitería |
| Grupo 722 | Transporte de mercancías por carretera |
| Epígrafe 732.1 | Transporte marítimo internacional de productos petrolíferos y gases |
| Epígrafe 644.4 | Comercio al por menor de helados |
| Epígrafe 732.2 | Transporte de cabotaje de productos petrolíferos y gases |
| Epígrafe 732.3 | Transporte por vías navegables interiores de productos petrolíferos y gases |
| Epígrafe 659.4 | Comercio al por menor de libros, periódicos, artículos de papelería y escritorio, y artículos de dibujo y bellas artes |
| Epígrafe 756.1 | Agencias de transporte, transitarios |
| Epígrafe 756.9 | Otros servicios de mediación del transporte |
| Grupo 699 | Otros profesionales relacionados con el transporte y las comunicaciones, n.c.o.p. |
Estas son algunas consultas válidas relacionadas con transporte bebidas.
© 2025 - Un sitio web de Julián Vida Barea
Recuerda que los datos que ofrecemos no tienen carácter vinculante y que esta página no tiene carácter oficial.
Consulta siempre con un asesor/a tributario/a, con un gestor/a o con la propia Administración Tributaria.